首页 > 产品中心 > Luxima & Alexima CMOS

Luxima & Alexima CMOS

型号 有效像素 分辨率 色彩 光学尺寸 最大帧率 快门类型 数据手册
LUX530 6.6um Monochrome 1/2" 832 x 632 @ 1,986 FPS PDF
LUX410 6.6um Monochrome 1/2" 848 x 640 @ 930 FPS PDF
LUX13HS 13.7um Monochrome 4/3" 1280 x 864 @ 3,500 FPS PDF
LUX1310 6.6um Monochrome 2/3" 1280 x 1024 @ 1,070 FPS PDF
LUX1305 6.6um Monochrome 2/3" 1280 x 1024 @ 535 FPS PDF
LUX1310S 6.6um Monochrome 2/3" 1280 x 1024 @ 268 FPS PDF
LUX1358 6.5um Monochrome 2/3" 1280 x 1024 @ 5,870 FPS PDF
LUX1346 6.5um Monochrome 2/3" 1280 x 1024 @ 4,620 FPS PDF
LUX1552 13um Monochrome 1.4" 1280 x 1152 @ 5,223 FPS PDF
LUX1541 13um Monochrome 1.4" 1280 x 1152 @ 4,110 FPS PDF
LUX19HS 10.0um Monochrome 4/3" 1920 x 1080 @ 2,500 FPS PDF
LUX2100 10.0um Monochrome 4/3" 1952 x 1080 @ 1,000 FPS PDF
LUX2255 6.5um Monochrome 0.93" 2048 x 1080 @ 5,568 FPS PDF
LUX2228 6.5um Monochrome 0.93" 2048 x 1080 @ 2,795 FPS PDF
LUX2452 13um Monochrome 1.9" 2048 x 1152 @ 5,223 FPS PDF
LUX2426 13um Monochrome 1.9" 2048 x 1152 @ 2,620 FPS PDF
LUX2810 6.6um Monochrome 1" 2048 x 1400 @ 1000 FPS PDF
LUX2805 6.6um Monochrome 1" 2048 x 1400 @ 500 FPS PDF
LUX4210 5.0um Monochrome 1" 2048 x 2048 @ 1,064 FPS PDF
LUX8M 5.0um Monochrome 4/3" 3904 x 2192 @ 264 FPS PDF
LUX5921 6.5um Monochrome 1.4" 2560 x 2304 @ 2,110 FPS PDF
LUX5910 6.5um Monochrome 1.4" 2560 x 2304 @ 1,057 FPS PDF
LUX9512 6.5um Monochrome 2" 4096 x 2304 @ 1,333 FPS PDF
LUX9506 6.5um Monochrome 2" 4096 x 2304 @ 667 FPS PDF
LXL8K25 5.0um Monochrome 2.6" 8352 x 64 @ 13,132 FPS PDF
AM41 nan nan 4/3" 500 PFS PDF
LUX160 3.9um nan nan nan PDF
LUX1310 nan nan nan 1000 Fps PDF
LUX51 5um nan 1" 600 FPS PDF
AM5X3 nan nan nan 3kFps PDF
AM1X12 nan nan nan 12KFps PDF
AM1X12 nan nan nan 12KFps PDF
AM1X5 13.68um nan nan 5,000 Fps PDF

在线咨询

点击这里给我发消息 售前咨询专员

点击这里给我发消息 售后服务专员

在线咨询

免费通话

24小时免费咨询

请输入您的联系电话,座机请加区号

免费通话

微信扫一扫

微信联系
返回顶部