首页 > 产品中心 > SONY工业CMOS

SONY工业CMOS

型号 有效像素 分辨率 色彩 光学尺寸 最大帧率 快门类型 数据手册
IMX661-AAMR 13472 x 9568 128 Mono 3.6 21 Global PDF
IMX661-AAMR 13472 x 9568 128 Mono 3.6 21 Global PDF
IMX661-AAQR 13472 x 9568 128 Color 3.6 21 Global PDF
IMX342LLA 6480 x 4860 31.4 Mono APS-C 35 Global PDF
IMX342LQA 6480 x 4860 31.4 Color APS-C 35 Global PDF
IMX925-AMJ 5328 x 4608 24.5 Mono 1.2 442 Global PDF
IMX925-AQJ 5328 x 4608 24.5 Color 1.2 442 Global PDF
IMX935-AMJ 5328 x 4608 24.5 Mono 1.2 225 Global PDF
IMX935-AQJ 5328 x 4608 24.5 Color 1.2 225 Global PDF
IMX530-AAMJ 5328 x 4608 24.5 Mono 1.2 106 Global PDF
IMX530-AAQJ 5328 x 4608 24.5 Color 1.2 106 Global PDF
IMX540-AAMJ 5328 x 4608 24.5 Mono 1.2 35 Global PDF
IMX540-AAQJ 5328 x 4608 24.5 Color 1.2 35 Global PDF
IMX531-AAMJ 4512 x 4512 20.3 Mono 1.1 109 Global PDF
IMX531-AAQJ 4512 x 4512 20.3 Color 1.1 109 Global PDF
IMX541-AAMJ 4512 x 4512 20.3 Mono 1.1 42 Global PDF
IMX541-AAQJ 4512 x 4512 20.3 Color 1.1 42 Global PDF
IMX367LLA 4432 x 4436 19.6 Mono 45750 43 Global PDF
IMX367LQA 4432 x 4436 19.6 Color 45750 43 Global PDF
IMX387LLA 5472 x 3084 16.8 Mono 45750 61 Global PDF
IMX387LQA 5472 x 3084 16.8 Color 45750 61 Global PDF
IMX901-AMR 8016 x 2048 16.4 Mono 1.4 134 Global PDF
IMX901-AQR 8016 x 2048 16.4 Color 1.4 134 Global PDF
IMX532-AAMJ 5328 x 3040 16.1 Mono 1.1 159 Global PDF
IMX532-AAQJ 5328 x 3040 16.1 Color 1.1 159 Global PDF
IMX542-AAMJ 5328 x 3040 16.1 Mono 1.1 52 Global PDF
IMX542-AAQJ 5328 x 3040 16.1 Color 1.1 52 Global PDF
IMX926-AMJ 4128 x 3008 12.4 Mono 1/1.1 660 Global PDF
IMX926-AQJ 4128 x 3008 12.4 Color 1/1.1 660 Global PDF
IMX936-AMJ 4128 x 3008 12.4 Mono 1/1.1 339 Global PDF
IMX936-AQJ 4128 x 3008 12.4 Color 1/1.1 339 Global PDF
IMX535-AAMJ 4128 x 3008 12.4 Mono 1/1.1 184 Global PDF
IMX535-AAMJ1-RG 4128 x 3008 12.4 Mono 1/1.1 184 Global PDF
IMX535-AAQJ 4128 x 3008 12.4 Color 1/1.1 184 Global PDF
IMX535-AAQJ1-RG 4128 x 3008 12.4 Color 1/1.1 184 Global PDF
IMX545-AAMJ 4128 x 3008 12.4 Mono 1/1.1 68 Global PDF
IMX545-AAQJ 4128 x 3008 12.4 Color 1/1.1 68 Global PDF
IMX565-AAMJ 4128 x 3008 12.4 Mono 1/1.1 42 Global PDF
IMX565-AAQJ 4128 x 3008 12.4 Color 1/1.1 42 Global PDF
IMX902-AMR 6048 x 2048 12.3 Mono 1.1 134 Global PDF
IMX902-AQR 6048 x 2048 12.3 Color 1.1 134 Global PDF
IMX304LLR 4112 x 3008 12.3 Mono 1.1 23 Global PDF
IMX304LQR 4112 x 3008 12.3 Color 1.1 23 Global PDF
IMX253LLR 4112 x 3008 12.3 Mono 1.1 68 Global PDF
IMX253LQR 4112 x 3008 12.3 Color 1.1 68 Global PDF
IMX267LLR 4112 x 2176 8.9 Mono 1 32 Global PDF
IMX267LQR 4112 x 2176 8.9 Color 1 32 Global PDF
IMX255LLR 4112 x 2176 8.9 Mono 1 93 Global PDF
IMX255LQR 4112 x 2176 8.9 Color 1 93 Global PDF
IMX536-AAMJ 2856 x 2848 8.1 Mono 45691 194 Global PDF
IMX536-AAQJ 2856 x 2848 8.1 Color 45691 194 Global PDF
IMX546-AAMJ 2856 x 2848 8.1 Mono 45691 91 Global PDF
IMX546-AAQJ 2856 x 2848 8.1 Color 45691 91 Global PDF
IMX566-AAMJ 2856 x 2848 8.1 Mono 45691 62 Global PDF
IMX566-AAQJ 2856 x 2848 8.1 Color 45691 62 Global PDF
IMX428LLJ 3216 x 2208 7.1 Mono 1.1 51 Global PDF
IMX428LQJ 3216 x 2208 7.1 Color 1.1 51 Global PDF
IMX420LLJ 3216 x 2208 7.1 Mono 1.1 207 Global PDF
IMX420LQJ 3216 x 2208 7.1 Color 1.1 207 Global PDF
IMX537-AAMJ 2472 x 2064 5.1 Mono 1/1.8 259 Global PDF
IMX537-AAQJ 2472 x 2064 5.1 Color 1/1.8 259 Global PDF
IMX547-AAMJ 2472 x 2064 5.1 Mono 1/1.8 122 Global PDF
IMX547-AAQJ 2472 x 2064 5.1 Color 1/1.8 122 Global PDF
IMX548-AAMJ 2472 x 2064 5.1 Mono 1/1.8 114 Global PDF
IMX548-AAQJ 2472 x 2064 5.1 Color 1/1.8 114 Global PDF
IMX567-AAMJ 2472 x 2064 5.1 Mono 1/1.8 96 Global PDF
IMX567-AAQJ 2472 x 2064 5.1 Color 1/1.8 96 Global PDF
IMX568-AAMJ 2472 x 2064 5.1 Mono 1/1.8 96 Global PDF
IMX568-AAQJ 2472 x 2064 5.1 Color 1/1.8 96 Global PDF
IMX250LLR 2464 x 2056 5 Mono 45691 163 Global PDF
IMX250LQR 2464 x 2056 5 Color 45691 163 Global PDF
IMX264LLR 2464 x 2056 5 Mono 45691 35 Global PDF
IMX264LQR 2464 x 2056 5 Color 45691 35 Global PDF
IMX900-AMR 2064 x 1552 3.2 Mono 1/3.1 125 Global PDF
IMX900-AQR 2064 x 1552 3.2 Color 1/3.1 125 Global PDF
IMX265LLR 2064 x 1544 3.1 Mono 1/1.8 55 Global PDF
IMX265LQR 2064 x 1544 3.1 Color 1/1.8 55 Global PDF
IMX252LLR 2064 x 1544 3.1 Mono 1/1.8 216 Global PDF
IMX252LQR 2064 x 1544 3.1 Color 1/1.8 216 Global PDF
IMX437LQJ 1944 x 1472 2.8 Color 45691 231 Global PDF
IMX429LLJ 1944 x 1472 2.8 Mono 45691 96 Global PDF
IMX429LQJ 1944 x 1472 2.8 Color 45691 96 Global PDF
IMX421LLJ 1944 x 1472 2.8 Mono 45691 409 Global PDF
IMX421LQJ 1944 x 1472 2.8 Color 45691 409 Global PDF
IMX392LLR 1936 x 1216 2.3 Mono 1/2.3 201 Global PDF
IMX392LQR 1936 x 1216 2.3 Color 1/2.3 201 Global PDF
IMX174LLJ 1936 x 1216 2.3 Mono 1/1.2 164 Global PDF
IMX174LQJ 1936 x 1216 2.3 Color 1/1.2 164 Global PDF
IMX302LQJ 1936 x 1216 2.3 Color 1/1.2 64 Global PDF
IMX249LLJ 1936 x 1216 2.3 Mono 1/1.2 30 Global PDF
IMX249LQJ 1936 x 1216 2.3 Color 1/1.2 30 Global PDF
IMX430LLJ 1632 x 1248 2 Mono 1/1.7 132 Global PDF
IMX430LQJ 1632 x 1248 2 Color 1/1.7 132 Global PDF
IMX422LLJ 1632 x 1248 2 Mono 1/1.7 477 Global PDF
IMX422LQJ 1632 x 1248 2 Color 1/1.7 477 Global PDF
IMX432LLJ 1608 x 1104 1.7 Mono 1.1 98 Global PDF
IMX432LQJ 1608 x 1104 1.7 Color 1.1 98 Global PDF
IMX425LLJ 1608 x 1104 1.7 Mono 1.1 662 Global PDF
IMX425LQJ 1608 x 1104 1.7 Color 1.1 662 Global PDF
IMX296LLR 1456 x 1088 1.5 Mono 1/2.9 60 Global PDF
IMX296LQR 1456 x 1088 1.5 Color 1/2.9 60 Global PDF
IMX273LLR 1456 x 1088 1.5 Mono 1/2.9 276 Global PDF
IMX273LQR 1456 x 1088 1.5 Color 1/2.9 276 Global PDF
IMX433LLJ 816 x 624 0.5 Mono 1/1.7 243 Global PDF
IMX433LQJ 816 x 624 0.5 Color 1/1.7 243 Global PDF
IMX426LLJ 816 x 624 0.5 Mono 1/1.7 1594 Global PDF
IMX426LQJ 816 x 624 0.5 Color 1/1.7 1594 Global PDF
IMX297LLR 728 x 544 0.4 Mono 1/2.9 120 Global PDF
IMX297LQR 728 x 544 0.4 Color 1/2.9 120 Global PDF
IMX287LLR 728 x 544 0.4 Mono 1/2.9 523 Global PDF
IMX287LQR 728 x 544 0.4 Color 1/2.9 523 Global PDF

在线咨询

点击这里给我发消息 售前咨询专员

点击这里给我发消息 售后服务专员

在线咨询

免费通话

24小时免费咨询

请输入您的联系电话,座机请加区号

免费通话

微信扫一扫

微信联系
返回顶部