专业销售图像传感器
咨询电话: 0755-25597384
产品参数 Product Exhibition
型号 有效像素 分辨率 色彩 光学尺寸 最大帧率 快门类型 简介下载
IMX482LQJ/LQJ1 1080p-HD 1920 x 1080 RGB 1/1.2 90 DOL HDR
IMX462LQR/LQR1 1080p-HD 1920 x 1080 RGB 1/2.8 120 DOL HDR
IMX455AQK-K 61.2M [3 9602 x 6498 RGB 2.7 21 DOL HDR
IMX571BQR-J 26.1M [3 9602 x 6498 RGB 1.8 48 DOL HDR
IMX533CQK-D 9.0M [1 3003 x 3003 RGB 1 64 DOL HDR
IMX485LQJ/LQJ1 4K UHD 3003 x 3003 RGB 1/1.2 90 DOL HDR
IMX415-AAQR/AAMR 4K UHD 3840 x 2160 Mono/RGB 1/2.8 90 DOL HDR
IMX464LQR 4.1M [16 2688 x 1520 Mono/RGB 1/1.8 90 DOL HDR
IMX347LQR 4.1M [16 2688 x 1520 RGB 1/1.8 90 DOL HDR
IMX412-AACK 12.3M [4 4056 x 3040 RGB 1/2.3 60 DOL HDR
IMX335LLN/LQN 5.0M [4 2592 x 1944 Mono/RGB 1/2.8 60 DOL HDR
IMX334LLR/LQR 4K UHD 3840 x 2160 Mono/RGB 1/1.8 60 DOL HDR
IMX327LQR/LQR1 1080p-HD 1920 x 1080 Mono/RGB 1/2.8 60 DOL HDR
IMX307LQD/LQR 1080p-HD 1920 x 1080 RGB 1/2.8 60 DOL HDR
IMX294CJK 10.3 8.8 8.3M 3074 x 2778 RGB 4/3 60 DOL HDR
IMX385LQR 1080p-HD 1920 x 1080 RGB 1/2 120 DOL HDR
IMX274LQC 4K UHD 3864 x 2202 RGB 1/2.5 60 DOL HDR
IMX326LQC 6.6 5.0 5.3 4.7 3096 x 2202 RGB 1/2.9 3.4 3.1 3.6 60 DOL HDR
IMX290LLR/LQR 1080p 720p 2096 x 1080 Mono/RGB 1/2.8 4.2 120 DOL HDR
IMX226CLJ/CQJ 12.4M 9.0M 3072 x 2048 Mono/RGB 1/1.7 1.9 40 DOL HDR
IMX178LLJ/LQJ 6.3 5.3 5.2 5.0 M 3072 x 2048 Mono/RGB 1/1.8 1.9 2 2 60 DOL HDR
IMX172LQT 12.4M 4K 3072 x 2048 RGB 1/2.3 2.5 40 DOL HDR
IMX123LQT QXGA 1080p-HD 2065 x1553 RGB 1/2.8 3.2 120 DOL HDR NIR
IMX225LQR QXGA 720p-HD 1305 x 977 RGB 1/3 3.2 120 FI NIR
IMX224LQR QXGA 720p-HD 1305 x 977 RGB 1/3 3.2 120 FI NIR
IMX455ALK-K/AQK-K 65MP 6952*7695 Mono/RGB 1" 25.3 Global
IMX492LLJ/LQJ 47.08M 8336 x 5648 Mono/RGB 1.4 24.17 Global
IMX342LLA/LQA 31.49M 6480 x 4860 Mono/RGB APS-C 35.4 Global
IMX530-AAMJ/AAQJ 24.55 M 5328 x 4608 Mono/RGB 1.2 106 Global
IMX540-AAMJ/AAQJ 24.55 M 5328 x 4608 Mono/RGB 1.2 35 Global
IMX183CLK-J/CQJ-J 20.48M 5544 x 3694 Mono/RGB 1 24.98 Global
IMX531-AAMJ/AAQJ 20.35 M 4512 x 4512 Mono/RGB 1.1 109 Global
IMX541-AAMJ/AAQJ 20.35 M 4512 x 4512 Mono/RGB 1.1 42 Global
IMX387LLA/LQA 16.88M 5472 x 3084 Mono/RGB 4/3 61.3 Global
IMX367LLA/LQA 19.66M 4432 x 4436 Mono/RGB 4/3 43.0 Global
IMX532-AAMJ/AAQJ 16.19 M 5328 x 3040 Mono/RGB 1.1 159 Global
IMX542-AAMJ/AAQJ 16.19 M 5328 x 3040 Mono/RGB 1.1 52 Global
IMX226CLJ 12.40M 4072 x 3046 Mono/RGB 1/1.7 40 Rolling
IMX304LLR/LQR 12.40M 4112 x 3008 Mono/RGB 1.1 23.4 Global
IMX253LLR/LQR 12.40M 4112 x 3008 Mono/RGB 1.1 68.3 Global
IMX253MZR/MYR 12.40M 4112 x 3008 Mono/RGB 1.1 68.3 Global偏振
IMX305LQR 8.95M 4112 x 2176 Mono/RGB 1 63.7 Global
IMX267LLR/LQR 8.95M 4112 x 2176 Mono/RGB 1 32.2 Global
IMX255LLR/LQR 8.95M 4112 x 2176 Mono/RGB 1 93.7 Global
IMX334LLR/LQR 8.42M 3864 x 2180 Mono/RGB 1/1.8 60 Rolling
IMX428LLJ/LQJ 7.10M 3216 x 2208 Mono/RGB 1.1 51.4 Global
IMX420LLJ/LQJ 7.10M 3216 x 2208 Mono/RGB 1.1 207.1 Global
IMX178LLJ 6.44M 3096 x 2080 Mono 1/1.8 60 Rolliing
IMX335LLN/LQN 5.14M 2616 x 1964 Mono /RGB 1/2.8 60 Rolliing
IMX250LLR/LQR 5.07M 2464 x 2056 Mono/RGB 2/3 163.4 Global
IMX250MZR/MYR 5.07M 2464 x 2056 Mono/RGB 2/3 163.4 Global 偏振
IMX264LLR/LQR 5.07M 2464 x 2056 Mono/RGB 2/3 35.7 Global
IMX265LLR/LQR 3.19M 2464 x 2056 Mono/RGB 1/1.8 55.6 Global
IMX252LLR/LQR 3.19M 2464 x 2056 Mono/RGB 1/1.8 216.2 Global
IMX437LQJ 2.86M 1944 x 1472 RGB 2/3 231.2 Global
IMX429LLJ/LQJ 2.86M 1944 x 1472 Mono/RGB 2/3 96 Global
IMX421LLJ/LQJ 2.86M 1944 x 1472 Mono/RGB 2/3 409.2 Global
IMX174LLJ/LQJ 2.35M 1936 x 1216 Mono/RGB 1/1.2 164.5 Global
IMX392LLR/LQR 2.35M 1936 x 1216 Mono/RGB 1/2.3 201.4 Global
IMX249LLJ/LQJ 2.35M 1936 x 1216 Mono/RGB 1/1.2 30 Global
IMX430LLJ/LQJ 2.03M 1632 x 1248 Mono/RGB 1/1.7 132 Global
IMX422LLJ/LQJ 2.03M 1632 x 1248 Mono/RGB 1/1.7 477.6 Global
IMX432LLJ/LQJ 1.78M 1608 x 1104 Mono/RGB 1.1 98.6 Global
IMX425LLJ/LQJ 1.78M 1608 x 1104 Mono/RGB 1.1 662.1 Global
IMX296LLR/LQR 1.58M 1456 x 1088 Mono/RGB 1/2.9 60.3 Global
IMX273LLR/LQR 1.58M 1456 x 1088 Mono/RGB 1/2.9 276 Global
IMX433LLJ/LQJ 0.51M 816 x 624 Mono/RGB 1/1.7 243 Global
IMX426LLJ/LQJ 0.51M 816 x 624 Mono/RGB 1/1.7 1594.7 Global
IMX297LLR/LQR 0.40M 728 x 544 Mono/RGB 1/2.9 120.8 Global
IMX287LLR/LQR 0.40M 728 x 544 Mono/RGB 1/2.9 523.5 Global
IMX397CLN 0.32M 656 x 496 Mono 1/6.4 523.5 Global
CGSS130 1.38MP NIR-enhanced Mono 1/4 120 Global
MT9M001C12STM 1.3M 1.3M Mono 1/2 30 Rolling
CHR71000 71MP 10000x7096 RGB/Mono 35mm 3 Global
MT9P031I12STM 5.1M 5.1M Mono 1/2 15 Rolling
MT9P031I12STC 5.1M 5.1M RGB 1/2 15 Rolling
CMV12000 12.6MP 4096x3072 RGB/Mono NIR APS-like 300 Global
MT9T001CS1T2C 3.1M 2048 x 1536 RGB 1/2 12 Rolling
CMV4000 4MP 4MP RGB/Mono 1" 180 Global
CMV2000 2MP 2MP RGB/Mono 2/3 340 Global
CMV300 0.3MP 0.3MP RGB/Mono 1/3 480 Global
CMV20000 19.7MP 19.7MP RGB/Mono 35mm 30 Global
CMV8000 8MP 8MP RGB/Mono 4/3 103 Global
CMV50000 47.5MP 47.5MP RGB/Mono 35mm 30 Global
TCD1209DG
TCD1304DG
在线客服